第三者保証
2024年3月期の従業員に関する★印を付けた全ての指標について国際保証業務基準(ISAE)3000に準拠した外部保証を取得しています。
「独立した第三者保証報告書」はこちらよりご覧いただけます。
役員・従業員の状況
従業員データ
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
連結従業員数※1 | 46,100名 | 45,995名 | 50,200名★ |
単体従業員数※2 | 4,379名 | 4,340名 | 4,337名 |
うち国内 | 3,562名 | 3,529名 | 3,546名 |
うち海外 | 817名 | 811名 | 791名 |
うち男性 | 3,179名 | 3,115名 | 3,077名 |
うち女性 | 1,200名 | 1,225名 | 1,260名 |
男女比(男性比率:女性比率)※3 | 72.6%:27.4% | 71.8%:28.2% | 70.9%:29.1% |
平均年齢※3 | 42.3歳 | 42.3歳 | 42.4歳 |
うち男性 | 43.3歳 | 43.3歳 | 43.5歳 |
うち女性 | 39.8歳 | 39.6歳 | 39.7歳 |
平均勤続年数※3 | 17.6年 | 17.6年 | 17.9年 |
うち男性 | 18.3年 | 18.4年 | 18.7年 |
うち女性 | 15.9年 | 15.6年 | 15.7年 |
- :3月末時点。
- :丸紅から他社への出向者を含め、他社から丸紅への出向者を除いた在籍人員数(3月末時点)。
- :丸紅単体(3月末時点)。
従業員比率
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
総合職※3 | 3,357名 | 3,338名 | 3,324名★ |
うち男性 | 2,955名 | 2,898名 | 2,852名 |
うち女性 | 402名 | 440名 | 472名 |
総合職に占める女性比率※3 | 12.0% | 13.2% | 14.2%★ |
管理職※3 | 2,433名 | 2,466名 | 2,490名★ |
うち男性 | 2,250名 | 2,263名 | 2,267名 |
うち女性 | 183名 | 203名 | 223名 |
管理職に占める女性比率※3 | 7.5% | 8.2% | 9.0%★ |
管理職のうち部長級以上※3 | 230名 | 236名 | 236名 |
うち男性 | 229名 | 233名 | 232名 |
うち女性 | 1名 | 3名 | 4名 |
執行役員 | 39名 | 40名 | 40名 |
うち男性 | 39名 | 40名 | 40名 |
うち女性 | 0名 | 0名 | 0名 |
取締役・監査役 | 15名 | 15名 | 15名 |
うち男性 | 14名 | 13名 | 11名 |
うち女性 | 1名 | 2名 | 4名 |
- :丸紅単体(3月末時点)。
障がい者雇用率
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
障がい者雇用率※4 | 2.60% | 2.57% | 2.73%★ |
- :丸紅および特例子会社の丸紅オフィスサポート(株)の合算(3月1日時点)。
採用者数・退職者数
採用者数※5
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
採用者数 | 162名 | 157名 | 157名 |
うち男性 | 102名 | 95名 | 90名 |
うち女性 | 60名 | 62名 | 67名 |
新卒採用者数 (採用者に占める新卒採用者比率) |
124名 (76.5%) |
123名 (78.3%) |
114名 (72.6%) |
うち男性 | 74名 | 65名 | 57名 |
うち女性 | 50名 | 58名 | 57名 |
キャリア採用者数 (採用者に占めるキャリア採用者比率) |
38名 (23.5%) |
34名 (21.7%) |
43名 (27.4%) |
うち男性 | 28名 | 30名 | 33名 |
うち女性 | 10名 | 4名 | 10名 |
- :丸紅単体。
離職率、自己都合離職率※5 ※6
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
離職率 | 3.3% | 2.8% | 2.8%★ |
うち男性 | 3.3% | 3.4% | 2.9% |
うち女性 | 3.4% | 1.4% | 2.6% |
自己都合離職率 | 1.6% | 1.3% | 1.5% |
うち男性 | 1.6% | 1.5% | 1.4% |
うち女性 | 1.4% | 0.8% | 1.8% |
- :丸紅単体。
- :2024年3月期より掲載項目を見直したため、過年度まで遡及して修正。
労働安全衛生
労働時間、残業時間、ワークライフバランス関連制度の利用状況
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
年間平均総実労働時間※5 | 2,083.3時間/年 | 2,055.1時間/年 | 2,032.2時間/年 |
月間平均残業時間※5 | 20.3時間/月 | 18.4時間/月 | 17.3時間/月 |
平均年間休暇取得日数※7 | 11.39日 | 12.41日 | 14.12日 |
有給休暇取得率※5 | 50.0% | 55.0% | 60.3%★ |
産休取得者数※8 | 70名 | 76名 | 71名★ |
育児休業取得者数※9 | 111名 | 129名 | 147名★ |
うち男性 | 54名 | 59名 | 88名★ |
復職率(育休取得後)※10 | 97.3% | 98.0% | 97.2%★ |
介護休業取得者数※9 | 0名 | 0名 | 2名 |
介護休暇取得者数※9 | 42名 | 52名 | 53名 |
介護時短適用者※11 | 3名 | 1名 | 1名 |
- :丸紅単体。
- :丸紅単体。休暇には年次有給休暇のほかに、各種特別休暇を含む。
- :丸紅単体。なお、前年度から継続して休暇・休業取得している者を含めた、当該年度内における休暇・休業取得者数でカウント。
- :丸紅単体。なお、当該年度内に休暇・休業取得を開始した人数でカウント。ただし、出産後8週間以内に取得した育児休業(“産後パパ育休”)とその後の育児休業の取得はそれぞれ1名とカウント。
- :丸紅単体。なお、当該年度内に育児休業期間を終了した者のうち復職した者の比率。
- :丸紅単体。なお、当該年度内の制度利用を申請した人数でカウント。
労働安全衛生関連データ
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
休業災害度数率※12 | 0 | 0 | 0★ |
業務上の疾病発生率※13 | 0 | 0 | 0★ |
怪我や死亡に至る業務上の事故・事件数※14 | 1件 | 1件 | 2件★ |
業務上の死亡災害数※5 | 0名 | 0名 | 0名★ |
- :丸紅単体。
- :丸紅単体。なお、休業災害度数率は、業務災害のうち、被災により1日以上休業した件数の「度数率」。休業災害度数率=休業災害件数/延べ実労働時間×100万。
- :丸紅単体。業務上の疾病発生率=業務上疾病件数/延べ実労働時間×100万。
- :休業していない労働災害者も、人数に含む。
労働安全衛生についてのパフォーマンス管理※15
目標値 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | ベンチマーク | |
---|---|---|---|---|---|
度数率※16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |
強度率※17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
死傷者一人平均労働損失日数※18 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 26.8日 |
業務上の疾病発生率※19 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
怪我や死亡に至る業務上の事故・事件数※14 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | - |
業務上の死亡災害数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | - |
- :休業していない労働災害者も、人数に含む。
- :丸紅単体。厚生労働省が実施している「労働災害動向調査(令和5年)」の結果をベンチマークとしています。
- :100万延べ実労働時間あたりの労働災害による死傷者数。災害発生の頻度を表します(度数率=休業災害件数/延べ実労働時間×100万)。休業災害件数は、休業1日以上および身体の一部または機能を失う労働災害による死傷者数に限定して算出しています。
- :1,000延べ実労働時間あたりの延べ労働損失日数。災害の重さの程度を表します(強度率=延べ労働損失日数/延べ実労働時間×1000)。
- :労働災害による死傷者の延べ労働損失日数を死傷者数で除したもの。
- :100万延べ実労働時間あたりの労働災害による疾病発生の頻度。業務上の疾病発生率=業務上疾病件数/延べ実労働時間×100万。
定期健康診断・ストレスチェック実績
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
定期健康診断受診率(国内) | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
定期健康診断受診率(海外) | 80.1% | 99.7% | 98.3% |
ストレスチェック受検率 | 91.6% | 95.5% | 96.5% |
研修・教育
従業員の能力開発にあてられた時間※20
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
延べ年間研修受講者数 | 32,535名 | 43,320名 | 61,031名 |
延べ総研修受講日数 | 24,340日 | 27,029日 | 30,464日 |
延べ総研修受講時間 | 177,000時間 | 196,000時間 | 220,864時間 |
1人当たり平均研修時間(日数) | 41時間(5.6日) | 46時間(6.3日) | 52時間(7.1日) |
- :人事部主催研修に加えて、CS部・営業本部主催研修および全社e-learning受講実績等も集計対象に追加しています。
主な研修・教育実績
受講者数 (2022年3月期) |
受講者数 (2023年3月期) |
受講者数 (2024年3月期) |
|
---|---|---|---|
新入社員研修 | 126名 | 127名 | 116名 |
キャリア入社社員フォローアップ研修 | 29名 | 22名 | 34名 |
ステップアップ研修※21 | 226名 | 76名 | 87名 |
シニア向けキャリア開発研修 | 88名 | 89名 | 138名 |
新任部長研修 | 28名 | 24名 | 20名 |
新任課長研修 | 70名 | 61名 | 81名 |
次世代経営者育成プログラム 「LEAD」※22 |
- | 10名 | 10名 |
社内MBAプログラム 「丸紅マスターコース」 |
29名 | 21名 | 27名 |
国内外ビジネススクール派遣 | 10名 | 21名 | 18名 |
女性向け経営者育成外部プログラム派遣 | 10名 | 10名 | 15名 |
語学研修 | 87名 | 33名 | 41名 |
海外 HR マネジメント・コンプライアンス研修 | 163名 | 196名 | 147名 |
- :2021年3月期は、コロナ禍で実施中止。感染症対策を講じた上で2022年3月期に実施を延期。
- :2023年3月期より開始。