第三者保証
2025年3月期の従業員に関する★印を付けた全ての指標について国際保証業務基準(ISAE)3000に準拠した外部保証を取得しています。
「独立した第三者保証報告書」はこちらよりご覧いただけます。
基本情報
従業員データ
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
連結従業員数※1 | 45,995名 | 50,200名 | 51,834名 | |
単体従業員数※2,3 | 4,340名 | 4,337名 | 4,304名 | |
男性 | 3,115名 | 3,077名 | 3,032名 | |
女性 | 1,225名 | 1,260名 | 1,272名 | |
男女比(男性比率:女性比率) | 71.8% : 28.2% | 70.9% : 29.1% | 70.4% : 29.6% | |
国内 | 3,529名 | 3,546名 | 3,538名 | |
海外 | 811名 | 791名 | 766名 | |
単体平均年齢※3 | 42.3歳 | 42.4歳 | 42.5歳 | |
男性 | 43.3歳 | 43.5歳 | 43.6歳 | |
女性 | 39.6歳 | 39.7歳 | 40.1歳 | |
単体平均勤続年数※3 | 17.6年 | 17.9年 | 17.9年 | |
男性 | 18.4年 | 18.7年 | 18.7年 | |
女性 | 15.6年 | 15.7年 | 16.0年 | |
単体平均年間給与※3 | 15,939,292円 | 16,546,676円 | 17,087,936円 |
- :3月末時点。
- :丸紅から他社への出向者を含め、他社から丸紅への出向者を除いた在籍人員数(3月末時点)。
- :丸紅単体(3月末時点)。
オペレーティング・セグメント別従業員数
2025年3月期 | ||
---|---|---|
連結従業員数※1 | 51,834名 | |
ライフスタイル | 7,503名 | |
フォレストプロダクツ | 2,873名 | |
情報ソリューション | 8,325名 | |
食料第一 | 2,804名 | |
食料第二 | 4,484名 | |
アグリ事業 | 7,482名 | |
化学品 | 1,547名 | |
金属 | 511名 | |
エネルギー | 950名 | |
電力 | 2,024名 | |
インフラプロジェクト | 655名 | |
航空・船舶 | 444名 | |
金融・リース・不動産 | 1,101名 | |
建機・産機・モビリティ | 7,672名 | |
次世代事業開発 | 415名 | |
次世代コーポレートディベロップメント | 446名 | |
その他(本部・管理等) | 2,598名 | |
単体従業員数※3 | 4,304名 | |
ライフスタイル | 149名 | |
フォレストプロダクツ | 167名 | |
情報ソリューション | 180名 | |
食料第一 | 210名 | |
食料第二 | 146名 | |
アグリ事業 | 49名 | |
化学品 | 254名 | |
金属 | 256名 | |
エネルギー | 228名 | |
電力 | 299名 | |
インフラプロジェクト | 184名 | |
航空・船舶 | 128名 | |
金融・リース・不動産 | 258名 | |
建機・産機・モビリティ | 188名 | |
次世代事業開発 | 89名 | |
次世代コーポレートディベロップメント | 15名 | |
その他(本部・管理等) | 1,504名 |
- :3月末時点。
- :丸紅単体(3月末時点)。
役職別従業員数(単体)
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
正社員数※4 | 4,076名 | 4,061名 | 4,010名 | |
男性 | 2,898名 | 2,852名 | 2,801名 | |
女性 | 1,178名 | 1,209名 | 1,209名 | |
男性比率:女性比率 | 71.1% : 28.9% | 70.2% : 29.8% | 69.9% : 30.1% ★ | |
管理職数※3 | 2,466名 | 2,490名 | 2,495名 | |
男性 | 2,263名 | 2,267名 | 2,255名 | |
女性 | 203名 | 223名 | 240名 | |
男性比率:女性比率 | 91.8% : 8.2% | 91.0% : 9.0% | 90.4% : 9.6% ★ | |
管理職のうち部長級以上※3 | 236名 | 236名 | 226名 | |
男性 | 233名 | 232名 | 222名 | |
女性 | 3名 | 4名 | 4名 | |
男性比率:女性比率 | 98.7% : 1.3% | 98.3% : 1.7% | 98.2% : 1.8% |
- :丸紅単体(3月末時点)。
- :丸紅単体(3月末時点)。2025年3月期に実施した職掌制度改定にて、従来掲載していた総合職含む職掌区分を廃止したため、2024年3月期以前も遡及して正社員数を掲載。 なお、正社員とは、丸紅株式会社が直接雇用する、契約期間の定めがない社員。
役員数(単体)
2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | ||
---|---|---|---|---|
取締役・監査役※5 | 15名 | 15名 | 16名 | |
男性 | 13名 | 11名 | 11名 | |
女性 | 2名 | 4名 | 5名 | |
男性比率:女性比率 | 86.7% : 13.3% | 73.3% : 26.7% | 68.8% : 31.3% | |
執行役員※5 | 40名 | 41名 | 41名 | |
男性 | 40名 | 41名 | 40名 | |
女性 | 0名 | 0名 | 1名 | |
男性比率:女性比率 | 100.0% : 0.0% | 100.0% : 0.0% | 97.6% : 2.4% |
- :丸紅単体。各年度の数値は、当年6月の定時株主総会および取締役会終了後の体制。
採用・離職
採用者数※6
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
採用者数全体(新卒採用+キャリア採用) | 157名 | 157名 | 124名 | |
男性 | 95名 | 90名 | 85名 | |
女性 | 62名 | 67名 | 39名 | |
男性比率:女性比率 | 60.5% : 39.5% | 57.3% : 42.7% | 68.5% : 31.5% | |
新卒採用者数 | 123名 | 114名 | 77名 | |
男性 | 65名 | 57名 | 44名 | |
女性 | 58名 | 57名 | 33名 | |
男性比率:女性比率 | 52.8% : 47.2% | 50.0% : 50.0% | 57.1% : 42.9% | |
キャリア採用者数 | 34名 | 43名 | 47名 | |
男性 | 30名 | 33名 | 41名 | |
女性 | 4名 | 10名 | 6名 | |
男性比率:女性比率 | 88.2% : 11.8% | 76.7% : 23.3% | 87.2% : 12.8% | |
新卒採用比率:キャリア採用比率 | 78.3% : 21.7% | 72.6% : 27.4% | 62.1% : 37.9% |
- :丸紅単体。
社員の入社区分別人数※3
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
正社員数 | 4,076名 | 4,061名 | 4,010名 | |
新卒入社 | 3,441名 | 3,409名 | 3,337名 | |
キャリア入社※7 | 581名 | 600名 | 628名 | |
その他 | 54名 | 52名 | 45名 | |
新卒入社比率:キャリア入社比率:その他比率 | 84.4% : 14.3% : 1.3% | 83.9% : 14.8% : 1.3% | 83.2% : 15.7% : 1.1% |
- :丸紅単体(3月末時点)。
- :派遣社員からの切替による入社を含む。
離職率、自己都合離職率※6
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
離職率 | 2.8% | 2.8% | 3.0% ★ | |
うち男性 | 3.4% | 2.9% | 3.4% | |
うち女性 | 1.4% | 2.6% | 2.0% | |
自己都合離職率 | 1.3% | 1.5% | 1.3% | |
うち男性 | 1.5% | 1.4% | 1.4% | |
うち女性 | 0.8% | 1.8% | 1.3% |
- :丸紅単体。
ダイバーシティ・マネジメント
男女の賃金の差異※3
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
全労働者 | 60.2% | 60.2% | 61.7% | |
正規雇用労働者 | 60.4% | 60.5% | 62.0% | |
非正規雇用労働者 | 41.8% | 39.8% | 42.3% |
- :丸紅単体(3月末時点)。
女性向け経営者育成外部プログラムへの派遣
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
延べ派遣者数 | 10名 | 15名 | 15名 |
Marubeni Global Mobility Program
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
派遣者数 | 7名 | 12名 | 21名 | |
米州 | 0名 | 0名 | 0名 | |
欧州 | 2名 | 0名 | 0名 | |
アフリカ | 0名 | 0名 | 0名 | |
中東・中央アジア | 0名 | 0名 | 0名 | |
アセアン・南西アジア | 0名 | 2名 | 8名 | |
中国 | 3名 | 8名 | 9名 | |
東アジア | 2名 | 2名 | 4名 | |
大洋州 | 0名 | 0名 | 0名 |
障がい者雇用率
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
障がい者雇用率※8 | 2.57% | 2.73% | 2.97% ★ |
- :丸紅および特例子会社の丸紅オフィスサポート(株)の合算(3月1日時点)。
ワークライフマネジメント
労働時間・休暇
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
年間平均総実労働時間※6 | 2,055.1時間/年 | 2,032.2時間/年 | 2,006.3時間/年 | |
月間平均残業時間※6 | 18.4時間/月 | 17.3時間/月 | 15.8時間/月 | |
年次有給休暇取得率※6 | 55.0% | 60.3% | 71.1% |
- :丸紅単体。
育児関連制度
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
配偶者出産休暇取得者数 | 15名 | 33名 | 17名 | |
育児休業取得者数※9 | 129名 | 147名 | 163名 | |
男性 | 59名 | 88名 | 99名 | |
女性 | 70名 | 59名 | 64名 | |
育児休業等取得率 | 81.6% | 85.4% | 95.1% | |
男性 | 66.7% | 79.3% | 95.0% | |
女性 | 100.0% | 95.5% | 95.2% | |
復職率(育休取得後)※10 | 98.0% | 97.2% | 98.6% | |
男性 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
女性 | 95.3% | 93.0% | 95.5% | |
育児時間(時短)利用者数※11 | 101名 | 120名 | 125名 | |
男性 | 1名 | 2名 | 2名 | |
女性 | 100名 | 118名 | 123名 | |
子の看護休暇取得者数 | 115名 | 123名 | 128名 | |
男性 | 28名 | 29名 | 33名 | |
女性 | 87名 | 94名 | 95名 | |
子の学校行事休暇取得者数※12 | 140名 | 109名 | 125名 | |
男性 | 42名 | 28名 | 46名 | |
女性 | 98名 | 81名 | 79名 |
- :丸紅単体。なお、当該年度内に休暇・休業取得を開始した人数でカウント。ただし、出産後8週間以内に取得した育児休業(「産後パパ育休」)とその後の育児休業の取得はそれぞれ1名とカウント。
- :丸紅単体。なお、当該年度内に育児休業期間を終了した者のうち復職した者の比率。
- :丸紅単体。なお、当該年度内の制度利用者数でカウント。
- :丸紅単体。なお、ファミリーサポート休暇取得者の内、学校行事を目的として取得した人数をカウント。
介護関連制度
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
介護休暇取得者数※13 | 52名 | 53名 | 56名 | |
男性 | 20名 | 14名 | 24名 | |
女性 | 32名 | 39名 | 32名 | |
介護休業取得者数※13 | 0名 | 2名 | 0名 | |
男性 | 0名 | 1名 | 0名 | |
女性 | 0名 | 1名 | 0名 | |
介護時短利用者数※11 | 0名 | 0名 | 2名 | |
男性 | 0名 | 0名 | 0名 | |
女性 | 0名 | 0名 | 2名 |
- :丸紅単体。なお、当該年度内の制度利用者数でカウント。
- :丸紅単体。なお、当該年度内に休暇・休業取得を開始した人数でカウント。
その他※11
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
ファミサポリモートプログラム利用者数※14 | - | - | 4名 | |
配偶者転勤休業取得者数 | 9名 | 21名 | 19名 | |
配偶者転勤再雇用登録者数 | 1名 | 5名 | 5名 |
- :丸紅単体。なお、当該年度内の制度利用者数でカウント。
- :2025年3月期より実施。
人財・組織開発
人財開発時間・費用※15
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
延べ研修・教育受講者数 | 43,320名 | 56,994名 | 65,004名 | |
延べ総研修・教育受講日数 | 27,029日 | 29,237日 | 28,445日 | |
延べ総研修・教育受講時間 | 196,000時間 | 211,968時間 | 206,229時間 | |
1人当たり平均研修・教育時間(日数)※16 | 46時間(6.3日) | 49時間(6.8日) | 48時間(6.7日) | |
1人当たり平均研修・教育費用※17 | - | - | 311,528円 |
- :人事部主催研修に加えて、CS部・営業本部主催研修および全社e-learning受講実績等も集計。
- :2025年3月期より算出方法を変更。2024年3月期以前は旧基準による数値。
- :2025年3月期より算出。
階層別研修・教育実績
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
新入社員研修 | 127名 | 116名 | 78名 | |
キャリア入社社員フォローアップ研修 | 22名 | 34名 | 46名 | |
ステップアップ研修 | 76名 | 87名 | 97名 | |
シニア向けキャリア開発研修 | 89名 | 138名 | 120名 | |
管理職昇格時研修※14 | - | - | 93名 | |
コーチングスキルアップ研修 | 40名 | 28名 | 84名 | |
新任課長研修 | 61名 | 81名 | 68名 | |
新任部長研修 | 24名 | 20名 | 25名 | |
新任執行役員研修 | 8名 | 8名 | 7名 | |
トライアングルメンター | 320名 | 290名 | 240名 |
- :2025年3月期より実施。
アップスキル/リスキル研修・教育実績
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
実務基礎知識講座 | 154名 | 149名 | 459名 | |
採用面接員向け研修 | 248名 | 410名 | 441名 | |
外部オンライン学習プログラム※18 | - | - | 1,852名 |
- :2025年3月期より、e-learningにて運用。人数は延べ受講者数。
経営研修・教育実績
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
次世代経営者育成プログラム 「LEAD」 | 10名 | 10名 | 10名 | |
社内MBAプログラム 「丸紅マスターコース」 | 21名 | 27名 | 24名 | |
国内外ビジネススクール派遣 | 21名 | 18名 | 30名 | |
女性向け経営者育成外部プログラム派遣 | 10名 | 15名 | 15名 | |
エグゼクティブコーチング※14 | - | - | 7名 |
- :2025年3月期より実施。
グローバル研修・教育実績
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
語学研修 | 33名 | 41名 | 51名 | |
海外 HR マネジメント・コンプライアンス研修※19 | 196名 | 147名 | 465名 |
- :2025年3月期は延べ受講者数。
デジタル人財認定制度
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
認定者数 | 242名 | 572名 | 738名 |
オープンイノベーション※20
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
クロスバリューコイン付与件数※21 | 586件 | 575件 | - | |
クロスバリューコイン付与コイン数※21 | 2,763コイン | 2,500コイン | - | |
M-Alumni(まるムナイ)累計登録者数 | 97名 | 246名 | 393名 |
- :各施策の詳細は人財マネジメントページを参照。
- :2025年3月期の数値は、2025年9月頃更新予定。
社員エンゲージメント
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
エンゲージメントサーベイスコア(偏差値)※22 | 59.1 | 61.2 | 62.4 | |
エンゲージメントサーベイスコアが高い組織割合 | 52% | 54% | 65% | |
自分が希望するキャリアを実現する機会(肯定回答割合) | 56% | 60% | 61% | |
ワークライフマネジメントを実現できる職場環境(肯定回答割合) | 58% | 58% | 64% | |
健康保持・増進に関する制度・施策の充実(肯定回答割合) | 54% | 57% | 63% |
- :組織状態を示すエンゲージメントスコア(偏差値)。偏差値50は(株)リンクアンドモチベーションの提供するサービスを利用する企業の平均。
社員の経営参画意識
従業員持株会制度
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
加入率 | 86.2% | 94.5% | 95.9% |
健康経営
丸紅健康力向上指標
目標値 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率(国内) | 毎年度100% | 100% | 100% | 100% |
定期健康診断受診率(海外) | 毎年度100% | 99.7% | 98.3% | 98.9% |
ストレスチェック受験率 | 毎年度90% | 95.5% | 96.5% | 98.1% |
健康経営管理指標※3
2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||
---|---|---|---|---|
精密検査受診率※21 | 66.0% | 60.6% | - | |
適正体重維持者率※21,23 | 68.3% | 68.5% | - | |
運動習慣者比率※21,24 | 38.4% | 38.3% | - | |
高ストレス者比率 | 8.7% | 8.8% | 7.7% | |
社員のパフォーマンス発揮度(プレゼンティーズム)※25 | 82.1% | 82.3% | 82.8% | |
健康問題による仕事の欠勤(病欠)状況(アブセンティーズム)※26 | 1.7日 | 1.6日 | 1.2日 | |
ワーク・エンゲイジメント※27 | 75% | 77% | 74% |
- :丸紅単体(3月末時点)。
- :2025年3月期の数値は、2025年9月頃更新予定。
- :BMIが18.5~25未満の者。
- :健康診断の問診票で「1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施していますか」に「はい」と回答した者の割合。
- :ストレスチェックの東大1項目版「病気や怪我がない時に発揮できる仕事の出来を100%として過去4週間の自身の仕事を評価してください」への回答結果の平均値。測定人数約4,000名(回答率96.5%)、2023年3月期よりプレゼンティーズム把握のため測定開始。
- :傷病による休暇取得日数(休職・欠勤含む)の国内勤務者平均。
- :2024年3月期までは、ストレスチェックのワーク・エンゲイジメントに関する設問「働きがいのある仕事だ」に対する肯定回答率。このほか働く環境への満足度等を測るエンゲージメントサーベイも定期的に実施し、エンゲージメントスコアを測定。2025年3月期は、自社で独自に実施したアンケート内の「仕事をしていると、活力がみなぎるように感じますか」「自分の仕事に誇りを感じますか」の2設問に対する肯定回答率。2025年3月期実績74%。測定人数約4,000名(回答率97.7%)。
労働安全衛生
労働安全衛生についてのパフォーマンス管理※28
目標値 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|
休業災害度数率※29 | 0 | 0 | 0 | 0 ★ |
強度率※30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
死傷者一人平均労働損失日数※31 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
業務上の疾病発生率※32 | 0 | 0 | 0 | 0 ★ |
怪我や死亡に至る業務上の事故・事件数※33 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 ★ |
業務上の死亡災害数 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 ★ |
- :丸紅単体。厚生労働省が実施している「労働災害動向調査(令和6年)」の結果をベンチマークとしている。
- :丸紅単体。なお、休業災害度数率は、業務災害のうち、被災により1日以上休業した件数の「度数率」。休業災害度数率=休業災害件数/延べ実労働時間×100万。
- :1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数。災害の重さの程度を表します(強度率=延べ労働損失日数/延べ実労働時間×1000)。
- :労働災害による死傷者の延べ労働損失日数を死傷者数で除したもの。
- :100万延べ実労働時間あたりの労働災害による疾病発生の頻度。業務上の疾病発生率=業務上疾病件数/延べ実労働時間×100万。
- :休業していない労働災害者も人数に含む。